| 专业代码 | 专业名称 | 学制 / 年 | 培养层次 | 招生科类 | 收费标准 / 年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 520403K | 针灸推拿 | 2.5 | 高起专 | 理工类 | 2000 元 |
| 520301 | 药学 | 2.5 | 高起专 | 理工类 | 2000 元 |
| 520201 | 护理 | 2.5 | 高起专 | 理工类 | 2000 元 |
| 520410 | 中药学 | 2.5 | 高起专 | 理工类 | 2000 元 |
| 520501 | 医学检验技术 | 2.5 | 高起专 | 理工类 | 2000 元 |
| 100801 | 中药学 | 5 | 高起本 | 文史 / 理工类 | 2600 元 |
| 101003 | 医学影像技术 | 2.5 | 专升本 | 医学类 | 2000 元 |
| 101005 | 康复治疗学 | 2.5 | 专升本 | 医学类 | 2000 元 |
| 120401 | 公共事业管理 | 2.5 | 专升本 | 经济管理类 | 2000 元 |
| 120410T | 健康服务与管理 | 2.5 | 专升本 | 经济管理类 | 2000 元 |
| 071102 | 应用心理学 | 2.5 | 专升本 | 经济管理类 | 2000 元 |
| 100701 | 药学 | 2.5 | 专升本 | 经济管理类 | 2600 元 |
| 100501K | 中医学 | 2.5 | 专升本 | 文史、中医类 | 2600 元 |
| 100502K | 针灸推拿学 | 2.5 | 专升本 | 文史、中医类 | 2600 元 |
| 100801 | 中药学 | 2.5 | 专升本 | 文史、中医类 | 2600 元 |
| 101101 | 护理学 | 2.5 | 专升本 | 医学类 | 2600 元 |
| 100601K | 中西医临床医学 | 2.5 | 专升本 | 医学类 | 2600 元 |
| 101001 | 医学检验技术 | 2.5 | 专升本 | 医学类 | 2600 元 |
注:如有变动,以各省(区)教育厅审批的招生计划为准。
更多内容,请查看 湖北中医药大学成人高考招生网
更多成人高考学校,请查看“成人高考院校库”
